El Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, aprobado tras la no convalidación del RDL 16/2025, revaloriza las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, basado en el IPC medio.
Cuantías de pensiones y prestaciones públicas año 2026
Límite de la cuantía inicial de las pensiones y cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva para el año 2026
El importe inicial de las pensiones públicas causadas durante el año 2026 no podrá superar la cuantía íntegra mensual de 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales, incluidas las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su titular (art. 1 del Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero).
| Clase de pensión | Titulares | ||
|---|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo – Euros/año | Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal – Euros/año | Con cónyuge no a cargo – Euros/año | |
| Jubilación | |||
| Titular con sesenta y cinco años. | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 |
| Titular menor de sesenta y cinco años. | 17.592,40 | 12.262,60 | 11.590,60 |
| Titular con sesenta y cinco años procedente de gran incapacidad. | 26.385,80 | 19.660,20 | 18.662,00 |
| Incapacidad Permanente | |||
| Gran incapacidad. | 26.385,80 | 19.660,20 | 18.662,00 |
| Absoluta. | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 |
| Total: Titular con sesenta y cinco años. | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 |
| Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 17.592,40 | 12.262,60 | 11.590,60 |
| Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años. | 9.662,80 | 9.662,80 | 9.580,20 |
| Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años. | 17.592,40 | 13.106,80 | 12.441,80 |
| Viudedad | |||
| Titular con cargas familiares. | 17.592,40 | ||
| Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. | 13.106,80 | ||
| Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 12.262,60 | ||
| Titular con menos de sesenta años. | 9.931, | ||
0 comentarios